Durchfluss Sensoren für Fe- und non-Fe Medien
Unsere Sensoren sind für einen weiten Einsatzbereich von Fe und Non-Fe Strahlmedien geeignet. Die Eckdaten sehen Sie in untenstehender Tabelle:
| Typ | Variante | Durchsatz-Bereich | |
|---|---|---|---|
| Non-Fe Medien | Fe Medien | ||
| 501 (Cone) | AA | 1,0-10 kg/min | 1,0-20 kg/min |
| AB | 0,7-7,0 kg/min | 0,7-14 kg/min | |
| BB | 0,4-4,0 kg/min | 0,4-6,0 kg/min | |
| 503 (Z-tube) | 100 | 50-600 g/min | 50-1100 g/min |
| 120 | 220-2200 g/min | 220-4400 g/min | |
Typische Messgenauigkeit < +/-2,5 %.






