Media Flow Sensors for Fe- and Non-Fe Media
TBM’s sensors are suitable for a wide range for both Fe and non-Fe-media. Please refer to the data in the table below.
| Type | Variant | Capacity range | |
|---|---|---|---|
| Non ferrous | Ferrous | ||
| 501 (Cone) | AA | 1,0-10 kg/min | 1,0-20 kg/min |
| AB | 0,7-7,0 kg/min | 0,7-14 kg/min | |
| BB | 0,4-4,0 kg/min | 0,4-6,0 kg/min | |
| 503 (Z-tube) | 100 | 50-600 g/min | 50-1100 g/min |
| 120 | 220-2200 g/min | 220-4400 g/min | |
Typ. Accuracy < +/-2,5 %.






